各類防靜電指標(biāo)參數(shù)要求匯總
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 接地電阻 | 表面電阻 | 體電阻/系統(tǒng)電阻 | 摩擦電壓 | 屏蔽殘余電壓 | 離子平衡度 |
| 室內(nèi)接地母線 | 與大地之間:<4Ω | |||||
| 儀器設(shè)備、裝備、工具 | 與接地母線之間: | |||||
| 硬接地<1Ω | ||||||
| 軟接地 | ||||||
| 1×106Ω≤ Rg<1×109Ω | ||||||
| 防靜電地板 | 與大地之間: | 0.1×106Ω≤ Rs<1×109Ω | <100V | |||
| 0.1×106Ω≤ Rg<1×109Ω | ||||||
| 防靜電烙鐵頭 | 與接地母線之間: | |||||
| 要求<1Ω | ||||||
| 可接受<20Ω | ||||||
| 腕帶 | 人體腕帶接地電阻:0.75×106Ω≤Rg≤10×106Ω | 腕帶內(nèi)表面電阻: ≤0.1×106Ω | 0.8×106Ω≤Rv ≤1.2×106 Ω | |||
| 工鞋、鞋跟 | 人體工鞋/鞋跟接地電阻:0.75×106Ω≤Rg≤100×106Ω | 0.5×106Ω≤Rv≤50×106Ω | ||||
| 臺(tái)墊、地墊 | 0.75×106Ω≤Rg<1×109Ω | 1×106Ω≤ Rs<1×109Ω | 1×106Ω≤ Rv<1×109Ω | <100V | ||
| 工衣、工帽、手套 | 0.1×106Ω≤ Rs<1×1010Ω | <100V | ||||
| 工作椅 | <1×1010Ω | <1×109Ω | <100V | |||
| 防靜電周轉(zhuǎn)箱、托盤(pán)、器件盒 | 1×103Ω≤ Rs<1×109Ω | 1×103Ω≤ Rv<1×109Ω | 1<100V | |||
| 防靜電周轉(zhuǎn)車 | 周轉(zhuǎn)車臺(tái)面對(duì)車輪系統(tǒng)電阻: <1×109Ω | |||||
| 防靜電傳送帶 | 0.75×106Ω≤Rg<1×109Ω | 1×106Ω≤ Rs<1×109Ω | 1×106Ω≤ Rv<1×109Ω | <100V | ||
| 導(dǎo)電材料 | <1×104Ω | <1×104Ω | <100V | |||
| 耗散材料 | 1×104Ω ≤Rs<1×1011Ω | 1×104Ω≤ Rs<1×1011Ω | <100V | |||
| 屏蔽材料 | <1×1011Ω | <1×1011Ω | <100V | <100V | ||
| 絕緣材料 | ≥1×1011Ω | ≥1×1011Ω | ||||
| 離子風(fēng)機(jī) | 靜電電壓從1000V降低到100V的衰減時(shí)間小于2秒 | ≤±30V | ||||
| 或參照儀器說(shuō)明書(shū) | 或參照儀器說(shuō)明書(shū) | |||||
| 顯示器 | 靜電感應(yīng)電壓<100V | |||||
| 防靜電液(抗靜電劑) | 防靜電液均勻涂覆絕緣材料表面后其表面電阻應(yīng)滿足1×106Ω≤ Rs<1×109Ω | |||||
光學(xué)級(jí)抗靜電劑:
http://www.sunsethomestl.com/day_new/shownews.php?lang=cn&id=464
2.AI4300-3T抗靜電劑
http://www.sunsethomestl.com/day_new/shownews.php?lang=cn&id=484
3.三丁基甲基銨雙三氟甲磺酰亞胺鹽(TBMA-TFSI)
http://www.sunsethomestl.com/day_new/shownews.php?lang=cn&id=485
致力于離子液體(ILs)研發(fā)生產(chǎn)、應(yīng)用推廣和全球銷售,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)生產(chǎn)技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量和一致性因此得到保障,Tel:021-38228895